Source : Sika Finance.com
Combien vaut le mètre carré dans la ville d’Abidjan et sa grande couronne, ainsi que sur tout le territoire nationale?
Sika Finance s’est penché sur la question et fournit ces données très importantes et utiles à toutes personnes souhaitant se lancer dans un achat immobilier que vous pourrez consulter ICI
En ce qui concerne la commune d’Abidjan, voici un petit rappel des prix au mètre carré en vigueur :
Commune | Prix mini (en FCFA) | Prix maxi (en FCFA) | Prix moyen(en FCFA) |
---|---|---|---|
PLATEAU | 500 000 | 1 500 000 | 1 029 411 |
TREICHVILLE | 100 000 | 800 000 | 540 000 |
MARCORY | 20 000 | 800 000 | 294 062 |
COCODY | 25 000 | 700 000 | 164 215 |
COCODY(RIVIERA) | 30 000 | 350 000 | 94 800 |
KOUMASSI | 25 000 | 600 000 | 83 846 |
PORT-BOUET | 2 000 | 500 000 | 56 457 |
ADJAME | 15 000 | 250 000 | 52 750 |
BINGERVILLE | 5 000 | 100 000 | 30 280 |
YOPOUGON | 10 000 | 65 000 | 28 869 |
ATTECOUBE | 5 000 | 250 000 | 27 265 |
ABOBO | 5 000 | 50 000 | 15 214 |
ANYAMA | 3 000 | 25 000 | 9 666 |
ALLEPE | 500 | 5 000 | 2 434 |
source: DGI/Direction du Cadastre.
L'équipe ImmoLink
ImmoLink
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
Print